
Comparación
The Inmo Factory
y Tokko Broker.
Hechos públicos, con fuente, para quien está eligiendo software para una inmobiliaria en Argentina. No es un ranking ni una promesa de resultado.
HECHOS PÚBLICOSCON FUENTE Y FECHA
Lado a lado.
Sin inventar cifras.
Los datos de The Inmo Factory salen del catálogo de planes vigente. Los de Tokko Broker se chequearon el 9 de noviembre de 2026 en Tokko Broker — Planes (Argentina). Si un dato no estaba en esa página de forma legible, lo marcamos como “No informado públicamente”. No copiamos cifras de sitios de terceros.
| Criterio | The Inmo Factory | Tokko Broker |
|---|---|---|
| Qué es | Plataforma SaaS para corredores e inmobiliarias: sitio con marca propia, catálogo de propiedades y CRM de consultas. | CRM inmobiliario con módulo de oportunidades, difusión masiva y unificación de consultas vía API. |
| Mercado | Argentina | Argentina. Sede indicada: Buenos Aires. |
| Precios publicados | Corredor inmobiliario: $39.000 ARS/mes + IVA 21%; Equipo inmobiliario: $89.000 ARS/mes + IVA 21%; Inmobiliaria profesional: $149.000 ARS/mes + IVA 21% | Personal: $78.532 /mes; $64.902 precio sin impuestos nacionales. Inicial: $154.146 /mes; $127.393 precio sin impuestos nacionales. Equipo: $267.687 /mes; $221.229 precio sin impuestos nacionales. Profesional: $425.669 /mes; $351.792 precio sin impuestos nacionales. Corporativo: $739.096 /mes; $610.823 precio sin impuestos nacionalesCada ficha muestra las dos cifras. La segunda es la que Tokko rotula “Precio sin impuestos nacionales”. |
| Impuestos | El abono es neto. Al pagar se suma IVA 21%. | La página de planes aclara “precio sin impuestos nacionales”. |
| Usuarios incluidos | Corredor inmobiliario: 1 usuario; Equipo inmobiliario: hasta 5 usuarios; Inmobiliaria profesional: hasta 10 usuarios | Personal: 1 usuario; Inicial: 2 usuarios; Equipo: 4 usuarios; Profesional: 10 usuarios; Corporativo: 15 usuarios. Más de 15 usuarios: la página invita a consultar un plan a medida. |
| Tope de propiedades | Sin tope de propiedades publicado en los planes vigentes. | Personal: 15 propiedades. Inicial: 40 propiedades. Equipo: 90 propiedades; 2 emprendimientos. Profesional: 200 propiedades; 10 emprendimientos. Corporativo: 300 propiedades; emprendimientos, sin cantidad publicada |
| Sitio web | Incluido en todos los planes, con marca y dominio propios. | Personal: Sitio Web Básico; Inicial: Sitio Web Básico; Equipo: Sitio Web Básico; Profesional: Sitio Web Premium; Corporativo: Sitio Web Premium |
| CRM / seguimiento | Cada consulta del sitio crea o unifica un Contacto y una Oportunidad en el CRM. El seguimiento posterior es manual desde el panel. | Módulo de oportunidades para el ciclo de venta. |
| Publicación en portales (Zonaprop y otros) | The Inmo Factory no publica avisos en portales de clasificados. | Personal: Zonaprop; Inicial: Zonaprop, Mercadolibre y Argenprop; Equipo: Zonaprop, Mercadolibre y Argenprop; Profesional: Zonaprop, Mercadolibre y Argenprop; Corporativo: Zonaprop, Mercadolibre y Argenprop. La ficha aclara, con un asterisco, que esos portales requieren contratación externa: el abono no los incluye. |
| Red de inmobiliarias | No ofrece una red de inmobiliarias propias. | Personal: Red Tokko Broker; Inicial: Red Tokko Broker; Equipo: Red Tokko Broker / redes privadas; Profesional: Red Tokko Broker / redes privadas; Corporativo: Red Tokko Broker / redes privadas |
| Alta y prueba | 7 días de prueba en todos los planes, sin tarjeta. Alta autogestionada en /crear-cuenta. | La contratación se inicia por teléfono, formulario o chat. Ofrece una demo previa. No informa un período de prueba autogestionado. |
| Permanencia | Sin permanencia. El abono es mensual y se cancela desde el panel. | No informado públicamente |
| Pago | Tarjeta vía Mercado Pago (débito mensual). | Suscripción automática con tarjeta (Mercado Pago), o pago mensual por transferencia, depósito o link de pago. |
| Migración de cartera | Equipo e Inmobiliaria profesional incluyen migración de la cartera de propiedades sin costo adicional (carga asistida, no es un importador autogestionado). | Permite migrar propiedades y contactos. Si el origen es Zonaprop, lo hacen desde allí; si es un sistema propio, indican los pasos. |
| Soporte | Canal comercial en /contacto y email. El plan Inmobiliaria profesional anuncia soporte prioritario. | Chat en el CRM, teléfono 0810-2202-276, WhatsApp y dudas@tokkobroker.com. Horario publicado: lunes a jueves 10–13 y 14–18; viernes 10–13 y 14–16:30. Clientes con ejecutivo de cuenta (KAM). |
CÓMO LEERLANO ES UN RANKING
Cómo leer
esta página.
- Tokko es un CRM inmobiliario con difusión a portales. The Inmo Factory junta sitio propio, catálogo y CRM; no publica avisos en Zonaprop ni en otros clasificados.
- Los precios de Tokko salen de las fichas de https://www.tokkobroker.com/es-ar/planes, que se completan al cargar la página. Cada ficha muestra un monto “/mes” y otro rotulado “Precio sin impuestos nacionales”. Los portales pagos no están incluidos.
- Las marcas y los nombres de producto son de sus dueños. Esta página no afirma paridad de funciones ni recomienda un ganador.
TU MARCA TIENE UN LUGAR. CONSTRUYÁMOSLO.
La próxima puerta
la abrís vos.
Tu sitio. Tu gestión. Tu identidad.
